|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Підійдуть для звичайного катання, поїздок по місту і подорожей на тривалі відстані. Велосипед Merida швидкий, надійний, легкий і універсальний.
Інженери Merida підготували нам сюрприз - ще більш комфортний, ще більш прохідний Big Nine, відмінною особливістю якого є колеса Merida K1080 29 дюйма.
Оснащений трьома провідними зірками, алюмінієвий хардтейл початкового рівня з колесами 29" і більш вертикальною, комфортнішою посадкою, в порівнянні з нашими спортивними хардтейлами.
Така посадка знижує навантаження на поперек, а також покращує огляд. Амортизаційна вилка з ходом 100 мм від Suntour та гідравлічні дискові гальма ще більше збільшують комфорт та керованість.
Характеристика:
- Розмір коліс 29 дюйма.
- Алюмінієва рама.
- Дискові гідравлічні гальма.
Геометрія
| Розмір рами | S | M | L | XL | XXL |
| Розміри покришок | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Розмір рами (сантиметр) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 |
| St Підсідельна труба Mm | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| Tt Верхня труба Mm | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS Довжина пір'їв Mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Hta Кут рульової колонки Гр | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sta Кут підсідельної труби Гр | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD Провис каретки Mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ht Висота рульового стакана Mm | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| Fl Довжина вилки Mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R Річ Mm | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S Стак | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| WB Колісна база Mm | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
| Sh Стендовер Mm | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
| Зріст См | 157 - 166 | 167 - 175 | 176 - 184 | 185 - 192 | 193 - 200 |



